Resultaten

Resultaten seizoen 2010

WEDSTRIJD DATUM AFSTAND PLAATS TIJD
         
Pekkerscorrida Izegem         20/12/2009 5,9km AFGELAST    SNEEUW
San Silvestercorrida 27/12/2009 8,5km 4e op 440 28m36
Bike and Run Menen 17/01/2010 12km 6e op 59 39m21
5000m Test Ivac 27/02/2010 5km 1e op 32 17m30
Open Clubkampioenschap ITC 24/04/2010 500/24/5 1e op 50 58m34
Kwart niet stayer Triatlon Geel 09/05/2010 1000/40/10 7e op 273 1u46m42
BK Halve Triatlon Leuven 30/05/2010 2500/84/20 5e op 365 3u53m45
Kwart niet stayer Sint Laureins 06/06/2010 1000/40/10 18e op 304 1u55m17
Trio Triatlon Hamme 12/06/2010 950/40/10 1e op 78 1u40m27
City Triatlon Brugge 19/06/2010 1000/45/10 6e op 1159 1u56m43
Kastelenloop Izegem 26/06/2010 21.18km 6e op 165 1u17m04
Zwemloop Sluis 17/07/2010 750/7.5 1e op 385 34m14
Antwerp Ironman 70.3  25/07/2010 1900/90/21 9e op 1161 3u59m35
Kwart stayer Berlare 31/07/2010 1500/46/11 1e op 171 2u10m19
Kwart stayer Izegem 15/08/2010 1500/40/10 5e op 282 1u58m43
         

 

Resultaten seizoen 2009

WEDSTRIJD DATUM AFSTAND PLAATS TIJD
         
Veloopzwem De Haan 21/03/2009 500/27/7 14e op 150 1u13m56
Triatlon Herderen 29/03/2009 500/24/5 3e op 82 1u04m07
BK Ploegentriatlon Charleroi 01/05/2009 750/20/5 MATERIAAL PECH
Clubkampioenschap ITC 03/05/2009 500/25/5 1e op 62 59m01
Triatlon Geel 10/05/2009 1500/39/10 10e op 180 1u52m44
Triatlon Leuven 17/05/2009 2500/90/20 LEKKE BAND!!! DNF
Triatlon Brugge 20/06/2009 1000/45/10 6e PRO 1u54m26
Kastelenloop Izegem 27/06/2009 21km 8e op 160 1u19m56
Triatlon Kortrijk 12/07/2009 1500/40/10 6e op 177 2u07m25
Triatlon Berlare 01/08/2009 1500/40/10 3e op 134 2u03m12
Sterke Peer Wuustwezel 08/08/2009 500/20/5 2e op 224 0u56m14
BK kwart Izegem 15/08/2009 1500/40/10 14e op 229 2u00m58
Limburg 113 (Neerpelt) 23/08/2009 1900/90/21 3e op 238 4u05m25
Zwintriatlon Knokke 02/09/2009 1000/45/10 9e op 802 1u55m30
Triatlon Ieper 20/09/2009 1000/45/10 2e op 316 1u53m13

 

Resultaten seizoen 2008

WEDSTRIJD DATUM AFSTAND PLAATS TIJD
         
Veloopzwem De Haan 15/03/2008 500/27/7 10e op 142 1u12m09
Sprint Lebbeke 20/04/2008 500/20/5 14e op 139 55m20
Clubkampioenschap ITC 27/04/2008 500/28/5 3e op 51  
BK Ploegen Landen 01/05/2008 500/20/5 6e  
Poldertriatlon Damme 01/06/2008 700/40/10 2e op 271 1u47m52
Watermolentriatlon Hamme 08/06/2008 1300/40/9 3e op 134 1u47m17
BK 1/4e Kortrijk 06/07/2008 1500/40/10 5e op 201 2u04m45
Triatlon door Brugge 19/07/2008 1000/45/10 31e overall 2u04m56
Donkmeer Berlare 02/08/2008 1200/40/9 3e op 166 1u45m25
Izegem 15/08/2008 1500/40/11 Opgave Lekke Band
Offshore Blankenberge 24/08/2008 alt/40/10 1e op 89 1u34m46
BK 1/8e Doornik 07/09/2008 750/20/5 13e op 96 1u03m12
Mechelen 21/09/2008 1500/40/10 6e op 213 2u04m10
webdesign JMA